| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | KEDA |
| Certificazione: | ISO CE |
| Numero di modello: | SCS-50T |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | USD5000~14500 |
| Imballaggi particolari: | Il corpo del ponte del peso del camion è nudo imballato e gli accessori sono imballati in cartoni |
| Tempi di consegna: | 10~25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| modello: | bascula di 50T Digital | Dimensione: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Q235 | Interfaccia: | RS232C/stampatrice/PC |
| Cellula di carico: | tipo cellula del ponte 30T di carico | Esposizione: | LCD |
| Capacità: | 50t | Accuratezza: | 10Kg |
| Sovraccarico sicuro: | 150%F.S | Potere: | CC CA 220V o 9V |
| Evidenziare: | il pubblico pesa le scale,bilancie del veicolo |
||
![]()
Dimensione raccomandata per la piattaforma della bascula di KEDA |
|||||||||
| Capacità (tonnellate) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Valore di divisione | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| Dimensione della piattaforma: L*W (m) | Dimensione raccomandata | Imballaggio (contenitore) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Osservazione | L'altri capacità, dimensione e apprearance possono essere personalizzati conciliando i vostri requisiti. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()