| Luogo di origine: | Huangzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | ISO CE |
| Numero di modello: | OCS-A |
| Quantità di ordine minimo: | 5 insiemi |
| Prezzo: | USD185~350 |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di carbonio con schiuma |
| Tempi di consegna: | 5~15days |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi al mese |
| Nome di prodotto: | Scala elettronica della gru | modello: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Carico nominale: | 10T, 15T, 20T | Norma di accuratezza: | OIML III |
| Tipo di esposizione: | LCD | Materiale: | Lega |
| Gamma della veccia: | 100%F.S. | Gamma zero: | 4% F.S |
| Unità: | kg/lb | Batteria: | 6V/10Ah |
| Funzione: | Automatico-fuori, zero, tenuta | Garanzia: | 12months |
| Evidenziare: | Scala della gru di Digital,Scala senza fili della gru |
||
Scala della gru di tonnellata 15Ton 20Ton della radio 10 dell'alimentazione a batteria OCS
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Pannello del metallo | Y | Y | ||
| Pannello di Injecttion dell'ABS | Y | Y | ||
| LCD di 30mm | Y | Y | ||
| 30mm LED | Y | |||
| 38mm LED | Y |
![]()
|
Max. Cap (chilogrammo) |
A (millimetro) |
B (millimetro) |
C (millimetro) |
L (millimetro) |
N.W (chilogrammo) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Classe di precisione | OIML III |
| Gamma della veccia | 100%F.S. |
| Gamma zero | 4%F.S. |
| Sovraccarico sicuro | 120%F.S. |
| Ultimo sovraccarico | 400%F.S. |
| Allarme di sovraccarico | 100%F.S.+9e |
| Batteria | 6V10Ah |
| Adattatore |
DC9V |
| Durata di vita della batteria | >100h |
| Terperature | -10℃~40℃ |
![]()
![]()