| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | KEDA |
| Certificazione: | ISO9001:2018 |
| Numero di modello: | SCS-50T |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negotiable Price |
| Imballaggi particolari: | Il binario della bascula a ponte è nudo imballata ed altri accessori elettronici è imballato dal con |
| Tempi di consegna: | 10~25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
| Nome di prodotto: | Bascula a ponte | modello: | SCS-50 |
|---|---|---|---|
| Dimensione della piattaforma: | Abitudine | Materiale: | Acciaio Q235 |
| Capacità: | 50 tonnellate | Accuratezza: | 5/10kg |
| Classe di precisione: | OIML 3 | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | il pubblico pesa le scale,bilancie del veicolo |
||
accuratezza 5/10KG bascula a ponte dinamica elettronica di Digital di 50 tonnellate
Il corpo della scala è fatto della struttura robusta del u-fascio, il materiale seleziona il migliore acciaio al carbonio. Così il prodotto è con la durezza ad alta resistenza e buona, struttura compressa e può resistere al carico ad alta pressione dell'asse più di di GB150%. La ruggine del corpo dell'ossidazione è pulita vicino sabbia, lo strato esterno è trattato da una produzione chimica speciale che elabora, che migliorano la resistenza della corrosione del corpo dell'ossidazione efficacemente e prolunga la durata della bascula notevolmente. L'OEM ed il ODM possono essere realizzati.
| Materiale di piatto | Il acciaio al carbonio Q235, piatto d'acciaio di 8/10/12mm è facoltativo |
| Indicatore/esposizione | Analogo A9, A9P facoltativo (OIML&CE approvato), Digital Yaohua DS10 o DS8 e Keli D2008H |
| Cellule di carico | Tipo cellule del ponte di Zemic o di Keli di carico digitali |
| Designatori dell'esposizione | Inserita/disinserita, zero, veccia, kg/lb. |
| Distanza di trasmissione | RS232C≤30m |
| Alimentazione elettrica | Batteria ricaricabile, CA 220V; 50Hz (- 2%~+2%), CC 12V/7AH |
| Scatola di giunzione | la scatola di giunzione dell'Anti-impulso, 4, il cavo 6,8,10,12 è facoltativa, si adatta a tutti i sistemi di pesatura |
| Cavo di segnale | un singolo cavo schermato dei 4 centri di 20m, non può tagliare quando l'uso effettuerà altrimenti accurato |
| Colore | Colore standard |
Dimensione raccomandata per la piattaforma della bascula di KEDA |
|||||||||
| Capacità (tonnellate) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Valore di divisione | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| Dimensione della piattaforma: L*W (m) | Dimensione raccomandata | Imballaggio (contenitore) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Osservazione | L'altri capacità, dimensione e apprearance possono essere personalizzati conciliando i vostri requisiti. | ||||||||
![]()
![]()
![]()