| Luogo di origine: | Huangzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | ISO CE |
| Numero di modello: | OCS-K2 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 insiemi |
| Prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di carbonio con schiuma |
| Tempi di consegna: | 5~15days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi al mese |
| Nome di prodotto: | scala della gru da 5 tonnellate | Capacità: | 1-5T |
|---|---|---|---|
| Esposizione: | Esposizione di LED di Digital | Alimentazione elettrica: | Batteria ricaricabile |
| Evidenziare: | apparecchiature di misurazione industriali,scala digitale del gancio |
||
Scala solida: Modello: K2
Caso di acciaio fuso
Ricevitore integrato del carico
Dispositivo d'ancoraggio standard americano dell'arco
Gancio standard americano dell'occhio
Esposizione del modulo del LED
Batteria ricaricabile
Telecomando infrarosso
Capacità: 10t
![]()
| Cappuccio massimo (T) | Min. Cap | Divisione (chilogrammo) | Numero | N.W (chilogrammo) |
| 10T | 100kg | 5kg | 2000 | 31kg |
Funzione:
Calibratura zero di Digital
Veccia una calibratura di 3 punti
Tenga il commutatore dell'unità
Commutatore di risoluzione di controllo della batteria
Allarme di sovraccarico/insieme di accelerazione gravità dell'annotazione
| Classe di precisione | OIML |
| Gamma della veccia | 100%F.S |
| Gamma zero | 4%F.S |
| Sovraccarico sicuro | 120%F.S |
| Allarme di sovraccarico | 100%F.S+9e |
| Ultimo sovraccarico | 400%F.S. |
| Adottante | DC9V |
| Batteria | DC9V |
| Durata di vita della batteria | - >80h |
| Gamma di Termperature | -10℃~40℃ |
![]()
![]()
Batteria telecomandata dell'adottante
Accessori facoltativi:
![]()