| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | KEDA |
| Certificazione: | ISO9001:2018, CE |
| Numero di modello: | SCS-60T |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negotiable Price |
| Imballaggi particolari: | Il binario della bascula a ponte è nudo imballata ed altri accessori elettronici è imballato dal con |
| Tempi di consegna: | 10~25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
| Nome di prodotto: | Bascula | Modello: | SCS-30T |
|---|---|---|---|
| Dimensione della piattaforma: | Abitudine | Materiale: | Acciaio Q235 |
| Capacità: | tonnellata 30T | Accuratezza: | 10Kg |
| Classe di precisione: | OIML 3 | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Bascula a ponte d'acciaio di Digital 30 tonnellate,30 Ton Weighing Scale For Trucks,Bascula a ponte d'acciaio di Digital Q235 |
||
Bascula a ponte d'acciaio digitale su ordinazione una bilancia da 30 tonnellate per i camion
Introduzione:
Adottando una forte struttura del U-fascio, il pannello adotta una lamina piana o il piatto del passo di spessore adatto e ragionevolmente è impiombato?? in una struttura di scatola chiusa, che notevolmente migliora la forza della scala.
Il dispositivo di foggiatura unico, lo spazio preciso che posizionano la tecnologia di misura e la tecnologia di saldatura avanzata sono utilizzati nella saldatura del gruppo efficacemente per assicurare la planarità, la geometria di spazio e la distribuzione ragionevole dello sforzo di saldatura di tale piattaforma per pesare di ampia area.
La piattaforma per pesare è modulare, standardizzata e serializzata. Può essere composta liberamente di varie specifiche. Adotta il fascio del doppio taglio o la cellula di carico di alta precisione della colonna ed ha le funzioni ricche, la forte funzione di stoccaggio e pesatura con la batteria con la funzione spenta. Lo strumento dell'esposizione, scatola di giunzione impermeabile di acciaio inossidabile con l'impulso anti-interferenza a bassa temperatura di alta precisione di scarico, segnale che protegge il cavo costituisce un sistema di misura stabile multifunzionale.
![]()
Caratteristiche strutturali
Modulare, digitale, standardizzato, serializzato, combinazione dell'multi-unità
Meccanismo di trasmissione risistemato automatico della forza
Abbini tutti i tipi di strumenti
Visualizzi il peso lordo, il peso netto, peso di veccia
Esposizione dinamica, di sovraccarico e del underload di stato
Digital che filtra, schiarimento automatico
Correzione della configurazione della tastiera
Numero dell'automobile, stoccaggio della veccia, accumulazione dettagliata, accumulazione totale
Emissione dei dati, stampa automatica
| Materiale di piatto | Piatto d'acciaio Q235 |
| Indicatore/esposizione | Digital che weiging indicaotor |
| Cellule di carico | Tipo cellule di carico digitali 30T del ponte di Zemic o di Keli |
| Designatori dell'esposizione | Inserita/disinserita, zero, veccia, kg/lb. |
| Distanza di trasmissione | RS232C≤30m |
| Alimentazione elettrica | Batteria ricaricabile, CA 220V; 50Hz (- 2%~+2%), CC 12V/7AH |
| Scatola di giunzione | la scatola di giunzione dell'Anti-impulso, 4, il cavo 6,8,10,12 è facoltativa, si adatta a tutti i sistemi di pesatura |
| Cavo di segnale | un singolo cavo schermato dei 4 centri di 20m, non può tagliare quando l'uso effettuerà altrimenti accurato |
| Colore | Colore standard |
Dimensione raccomandata per la piattaforma della bascula di KEDA |
|||||||||
| Capacità (tonnellate) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Valore di divisione | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| Dimensione della piattaforma: L*W (m) | Dimensione raccomandata | Imballaggio (contenitore) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Osservazione | L'altri capacità, dimensione e apprearance possono essere personalizzati conciliando i vostri requisiti. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()