| Luogo di origine: | Huangzhou, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | ISO CE |
| Numero di modello: | OCS-M |
| Quantità di ordine minimo: | 5 insiemi |
| Prezzo: | Negotiated price |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di carbonio con schiuma |
| Tempi di consegna: | 5~15days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi al mese |
| Esposizione: | LED con la lampadina | Materiale: | Cassa della lega + gancio dell'acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Gamma della veccia: | 100%F.S | Potere: | 9V/1.5Ah |
| Accuarcy: | Ⅲ di OIML | Imballaggio: | Contenitore di cartone |
| Garanzia: | 12 mesi | ||
| Evidenziare: | macchina d'attaccatura digitale del peso,scala di pesatura digitale del gancio |
||
Caratteristiche:
Funcation:
| Specificazione | |
| Classe di Accuray | Ⅲ di OIML |
| Gamma della veccia | 100%F.S |
|
Gamma zero |
4%F.S |
| Sovraccarico sicuro | 120%F.S |
| Ultimo sovraccarico | 400%F.S |
| Avvertimento di sovraccarico | 100%F.S.+9e |
| Batteria | 6V/5Ah |
| Adattatore | DC9V/1.5A |
| Durata di vita della batteria | >80h |
| Gamma di Temperaure | -10℃~40℃ |
![]()
![]()
| Max.Cap. (chilogrammo) | A (millimetro) | B (millimetro) | C (millimetro) | L (millimetro) | N.W (chilogrammo) |
| 100kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 200kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 300kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 500kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
| 1000kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
![]()
![]()
![]()