| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Purple Horn |
| Certificazione: | ISO CE |
| Numero di modello: | OCS-L |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pc |
| Prezzo: | USD45~65 |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di carbonio: 30X25X15 cm |
| Tempi di consegna: | 5~15days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000 insieme/insiemi al mese |
| Nome del prodotto: | Scala sospesa portatile | Tipo: | Scala sospesa |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | Batteria AA*3 | Tipo di visualizzazione: | schermo LCD |
| Applicazione: | bagagli | Funzione: | Imballaggio, risultato attesa automatica, spegnimento/peeling automatico |
| Colore: | Multicolore | Garanzia: | 12 mesi |
| Luogo di origine: | Cina | ||
| Evidenziare: | macchina d'attaccatura digitale del peso,scala di pesatura digitale del gancio |
||
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd è un produttore di bilance industriali. Gli affidabili strumenti di pesatura dell'azienda Purple Horn sono orgogliosamente progettati, inventati, ingegnerizzati e fabbricati in Cina da oltre 10 anni, dal 2009. L'azienda fornisce tutta l'ingegneria, la produzione, il marketing, le vendite e il supporto tecnico di bilance industriali e ha istituito un ottimo sistema di gestione della qualità e ha superato le certificazioni ISO9001, Export CE, OIML.
Abbiamo un gruppo di ingegneri progettisti professionisti esperti, ingegneri tecnici e un set completo di attrezzature di produzione, tra cui piegatrici, saldatrici automatiche, macchine da taglio, pre-archi per garantire l'affidabilità della qualità del prodotto. L'azienda fornisce bilance per autocarri digitali, bilance portatili per assi, bilance a piattaforma, bilance da pavimento, bilance per bestiame, bilance aeree, celle di carico e indicatori, e può anche fornire servizi OEM e ODM a partner globali basati su prezzi competitivi e vantaggi reciproci.
![]()
| Capacità massima | Capacità minima | Risoluzione | Divisione |
| 30 kg | 0,2 kg | 0,01 kg | 3000 |
| 50 kg | 0,4 kg | 0,02 kg | 2500 |
| 100 kg | 1 kg | 0,05 kg | 2000 |
| 150 kg | 1 kg | 0,05 kg | 3000 |
| 200 kg | 2 kg | 0,1 kg | 2000 |
| 300 kg | 2 kg | 0,1 kg | 3000 |
![]()
| Classe di accuratezza | OIML Ⅲ |
| Gamma di tara | 100% F.S |
| Gamma zero | 4% F.S |
| Sovraccarico sicuro | 120% F.S |
| Sovraccarico ultimo | 300% F.S |
| Avviso di sovraccarico | 100% F.S.+9e |
| Batteria | AAx3 |
| Intervallo di temperatura | -10℃~40℃ |
| Peso netto |
600 g |
![]()